Počasí - VOLDUCHY
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam |
Zeměpisná šířka N 49° 46' 22" Zeměpisná délka E 13° 37' 46" Nadmořská výška 420 m
Stránka zobrazuje přehled dat za posledních 24 hodin do půlnoci místního času.
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 15,1 °C | v 13:52 |
| Nejnižší teplota | 3,6 °C | v 03:59 |
| Rozsah teplot | 11,5 °C | |
| Nejvyšší pocitová teplota | 14,8 °C | v 13:52 |
| Nejnižší pocitová teplota | 1,7 °C | v 03:49 |
| Nejnižší teplota větru | 3,6 °C | v 03:59 |
| Nejvyšší teplotní index | 15,1 °C | v 13:52 |
| Nejvyšší vlhkost | 93 % | v 05:09 |
| Nejnižší vlhkost | 70 % | v 13:51 |
| Délka slunečního svitu | 0,0 | |
| Dešťové srážky | ||
| Srážky včera | 15,6 mm | |
| Srážkový průměr - Max | 9,6 mm/hod | v 20:27 |
| Maximum srážek za hodinu | 5,5 mm | v 21:23 |
| Vítr | ||
| Největší nárazy | 11,2 m/s | v 21:34 |
| Nejvyšší rychlost (10ti minutový průměr) | 5,3 m/s (F3) | v 21:45 |
| Proběh větru | 75,5 km | |
| Nejčastější směr | 279° Z | |
| Tlak | ||
| Nejvyšší tlak (SL) | 1012,04 hPa | v 23:59 |
| Nejnižší tlak (SL) | 1006,79 hPa | v 16:09 |
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam | ||
Aktualizace stránky 22.10.2026 13:40:00
vytvořeno programem
Cumulus
verze1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon VOLnet