Počasí - VOLDUCHY
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam |
Zeměpisná šířka N 49° 46' 22" Zeměpisná délka E 13° 37' 46" Nadmořská výška 420 m
Stránka zobrazuje přehled dat od půlnoci lokálního času.
| Teplota a vlhkost | ||
| Nejvyšší teplota | 10,2 °C | v 13:36 |
| Nejnižší teplota | 7,7 °C | v 00:00 |
| Rozsah teplot | 2,5 °C | |
| Nejvyšší pocitová teplota | 6,7 °C | v 13:39 |
| Nejnižší pocitová teplota | 4,0 °C | v 10:45 |
| Nejnižší teplota větru | 5,7 °C | v 10:45 |
| Nejvyšší teplotní index | 10,2 °C | v 13:36 |
| Nejvyšší vlhkost | 92 % | v 01:00 |
| Nejnižší vlhkost | 71 % | v 13:20 |
| Délka slunečního svitu | 0,0 | |
| Dešťové srážky | ||
| Srážky dnes | 1,8 mm | |
| Srážkový průměr - Max | 0,0 mm/hod | v 00:00 |
| Maximum srážek za hodinu | 1,4 mm | v 00:04 |
| Poslední souvislé období beze srážek | 1 | |
| Poslední souvislé období se srážkami | 0 | |
| Vítr | ||
| Největší nárazy | 11,2 m/s | v 12:15 |
| Nejvyšší rychlost (10ti minutový průměr) | 5,2 m/s (F3) | v 12:23 |
| Proběh větru | 136,8 km | |
| Nejčastější směr | 276° Z | |
| Tlak | ||
| Nejvyšší tlak (SL) | 1018,14 hPa | v 12:20 |
| Nejnižší tlak (SL) | 1012,01 hPa | v 00:00 |
| nyní--měřidla--dnes--včera--tento měsíc--tento rok--rekordy--měsíční rekordy--grafy--webcam | ||
Aktualizace stránky 22.10.2026 13:40:00
vytvořeno programem
Cumulus
verze1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon VOLnet